Zoznam členov SKCú a členov právnické osoby
R.č. | Titul | Meno | Priezvisko | Adresa | PSČ | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | Kvetoslava | ADAMCOVÁ | Hodulov vrch 178 | 916 14 | HRAŠNÉ | |
10226 | Alena | ANDREJOVSKÁ | Ludmanská 3 | 040 11 | KOŠICE | |
2922 | Ing. | Jana | ANTOŠKOVÁ | Uhorská Ves 166 | 032 03 | LIPTOVSKÝ JÁN |
157 | Ing. | Anna | BAČÍKOVÁ | SAD OZ Mlynská 1345 | 093 01 | VRANOV N/ TOPĽOU 1 |
10220 | Ing. | Radoslav | BAJUS | Macáková 37 | 040 11 | KOŠICE |
10256 | Ing. | Miroslav | BALÁŽ | VELOX, s.r.o. | 821 04 | BRATISLAVA |
97 | Ing. | Anna | BÁNOCIOVÁ | Jaltská 23 | 040 22 | KOŠICE 22 |
3128 | Ing. | Jana | BEDNARIČOVÁ | L.Svobodu 2442/7 | 075 01 | TREBIŠOV |
2558 | Marianna | BELUŠOVÁ | Kpt. Nálepku 80 | 934 01 | LEVICE | |
10274 | Alžbeta | BORKOVÁ | Trstice 171 | 925 42 | TRSTICE | |
3421 | Alžbeta | BORKOVÁ | Wertheim Administration, s.r.o. | 929 01 | DUNAJSKÁ STREDA | |
10281 | Vojtech | CSONKA | Bačka 94 | 076 84 | BAČKA | |
1979 | Ing. | Valéria | ČEPELOVÁ | Košeca 188 | 018 64 | KOŠECA |
3420 | Ing. | Andrea | DANICSEKOVÁ | Wertheim Administration, s.r.o. | 929 01 | DUNAJSKÁ STREDA |
3322 | Mgr. | Jana | DANIŠOVÁ | Častkov 232 | 906 04 | Častkov |
10279 | Andrea | DARNADIOVÁ ONDREJKOVIČOVÁ | Bodov 2038 | 900 50 | KRÁĽOVÁ PRI SENCI | |
1585 | Ing. | Andrea | DEKÁNKOVÁ | Rubínová 18 | 900 25 | CHORVÁTSKY GROB |
10236 | Ing. | Mária | DOVIČOVIČOVÁ | Tehelňa 8 | 841 07 | BRATISLAVA |
1426 | Ing. | Katarína | DUDLÁKOVÁ | Šalviova 8 | 821 01 | BRATISLAVA |
10273 | Zuzana | ĎURIŠOVÁ | Nám. Hraničiarov 18 | 851 04 | BRATISLAVA | |
956 | Ing. | Peter | DVORÁK | Jaselská 2044/39 | 955 01 | TOPOLČANY |
1082 | Mgr. | Silvia | FÁBRYOVÁ | Golfová 2002/25 | 971 01 | PRIEVIDZA |
10225 | Mgr. | Monika | FARKAŠOVÁ | Dionýza Štúra 1011/4 | 926 01 | SEREĎ |
10052 | Ing. | Jozef | Fedor | Šafárikova 265 | 069 01 | Snina |
661 | Danka | FRAŇOVÁ | Andreja Hlinku 22 | 038 61 | VRÚTKY | |
10262 | Ing., MBA | Martina | GDOVINOVÁ | Čelovce 4 | 082 14 | PUŠOVCE |
1084 | Ing. | Vladimír | GERKA | Ružová 7 | 080 01 | PREŠOV |
1546 | Ing. | Emília | GÖMÖRYOVÁ | Rezedová 15 | 821 01 | BRATISLAVA |
10227 | Mgr. | Viera | HERCEGOVÁ | Magnetova 11 | 831 04 | BRATISLAVA |
3135 | Mgr. | Kvetoslava | HORVÁTHOVÁ | T-Systems Slovakia,Žriedlová 13 | 040 04 | KOŠICE |
1437 | Ing. | Pavel | HRAŠKO | Palárikova 25 | 811 04 | BRATISLAVA |
1867 | Ing. | Andrea | HUBINSKÁ | Gorkého 220/2 | 971 01 | PRIEVIDZA |
65 | Ing. | Ľubomír | HUDÁK | Tibavská 4 | 040 18 | KOŠICE |
516 | Ing. | Kamil | HUDÁK | Vansovej 4 | 080 01 | PREŠOV |
933 | Ing. | Ján | HUDÁK | T-systems Slovakia, s.r.o. | 040 04 | KOŠICE |
10241 | Zuzana | HUDČEKOVÁ | Športová 217 | 900 50 | HRUBÁ BORŠA | |
28 | Ing. | Eva | HUSOVSKÁ | Sibírska 39 | 080 01 | PREŠOV |
10268 | doc. Ing. | Jozefína | HVASTOVÁ | Partizánska 1522/1 | 040 01 | KOŠICE |
3419 | Mariana | JAKUSOVÁ | Wertheim Administration, s.r.o. | 929 01 | DUNAJSKÁ STREDA | |
10277 | Ing. | Monika | JANČOVÁ | Levanduľová 681/42 | NOVÁ DUBNICA | |
226 | Ing. | Júlia | JANOKOVÁ | Štefánikova 21 | 943 01 | ŠTÚROVO 1 |
3271 | Ing. | Mária | JÁNOŠÍKOVÁ | Jána Hlubíka 16 | 917 00 | TRNAVA |
1563 | Ing. | Roman | JOŠT | Trnavská cesta 74 D | 821 02 | BRATISLAVA |
1443 | Ing. | Ľubomír | JOŠT | Podpriehradná 33 | 821 07 | BRATISLAVA |
879 | Ing. | Zuzana | KANOVSZKÁ | Mužla 72 | 943 52 | MUŽLA |
10269 | Adriána | KAUKIČOVÁ | Oravská Lesná 303 | 029 57 | ORAVSKÁ LESNÁ | |
10263 | Mgr. | Viera | KLEIN | J. Vachovského 17 | BRATISLAVA | |
10041 | Ivan | Klinčuch | Bazovského 2747/12 | 911 08 | Trenčín | |
2570 | Ing. | Eva | KODADOVÁ | Hollého 1925/1 | 927 05 | ŠAĽA |
810 | Ing. | Peter | KRÁLIK | Fax a Copy Consult Záhradnícka 34 | 821 08 | BRATISLAVA |
1292 | Ing. | Mira | KRAMÁROVÁ | Mierová 42 | 821 05 | BRATISLAVA |
10172 | Ing. | Alexandra | Krasňanská | Vajnorská 98 H | 831 04 | Bratislava |
10253 | Ing. | Lucia | KRČOVÁ | Športová 8 | 900 45 | MALINOVO |
572 | Ing. | Irena | KUBELOVÁ | Vilova 33 | 851 02 | BRATISLAVA 5 |
10278 | Ing. | Anton | LANG | Slnečná 10 | 080 01 | PREŠOV |
211 | Ing. | Stanislava | LEĽOVÁ | Vojenská 12 | 040 01 | KOŠICE |
10259 | Mária | LOBODÁŠOVÁ | Kolískova 2 | 841 05 | BRATISLAVA | |
1675 | Ing. | Edita | LUKÁČIKOVÁ | Tomášikova 5 | 821 01 | BRATISLAVA |
3134 | Ing. | Lenka | MÁDYOVÁ | T-Systems Slovakia,Žriedlová 13 | 040 01 | KOŠICE |
69 | Ing., MBA | Dagmar | MAGUTHOVÁ | Majerská 4332/2 | 031 01 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ |
2026 | Ing. | Radoslava | MARCZELLOVÁ | Polárna 6 | 040 12 | KOŠICE |
10237 | Ing. | Jana | MARIŇÁKOVÁ | Budovateľská 34J | 080 01 | PREŠOV |
10224 | Lenka | MEŠŤANOVÁ | Ševčenkova 8 | 851 01 | BRATISLAVA | |
1813 | Ing. | Jozef | MUZELÁK | Jantárová 4 | 040 01 | KOŠICE |
10244 | Jozefína | NOVÁKOVÁ | Kpt. Jaroša 10 | 040 22 | KOŠICE | |
10282 | Ing. | Róbert | ORAVSKÝ | Kpt. Nálepku 13 | 040 01 | KOŠICE |
1120 | Mgr. | Anna | PITONIAKOVÁ | Granč Petrovce 16 | 053 05 | GRANČ PETROVCE |
10261 | Ing. | Lucia | PLANKOVÁ | J. Krála 539/15 | 901 01 | MALACKY |
613 | Ing. | Edita | PRECÁKOVÁ | Š. Nahálku 16/33 | 036 01 | MARTIN |
1451 | Mgr. | Zlata | RAŠKOVÁ | Cerovská 1501/171A | 900 81 | ŠENKVICE |
10260 | Miroslava | SAJANOVÁ | Hálova 18 | 851 01 | BRATISLAVA | |
3228 | Ing. | Jarmila | SEDLÁČEKOVÁ | Ortvaňova 32 | 040 14 | KOŠICE |
1650 | Ing. | Iveta | SENTÁLOVÁ | Huková 1400 | 913 21 | TRENČIANSKA TURNÁ |
2389 | Ing. | Igor | SLANINKA | Ševčenkova 18 | 851 01 | BRATISLAVA |
1523 | Eva | SLOVÁKOVÁ | Rudina 413 | 023 31 | RUDINA | |
1263 | Ing. | Marián | SOKOL | Helsinská 1 | 040 13 | KOŠICE |
10216 | Ing. | Miroslav | SVRČEK | A. Bernoláka 39 | 010 01 | ŽILINA |
3214 | Ing. | Zoltán | SZABÓ | Homolova 2161/4 | 841 02 | BRATISLAVA |
1076 | Ing. | Marta | SZOBOSLAIOVÁ | Petofiho 14/63 | 945 01 | KOMÁRNO |
10079 | Ing. | Vladimír | ŠEVCECH | Pečnianska 9 | 851 01 | BRATISLAVA |
1544 | Ing. | Zuzana | ŠOLTÝSOVÁ | Moskovská 44 | 974 01 | BANSKÁ BYSTRICA |
824 | Ing. | Peter | ŠTRIC | Kapicova 7 | 851 01 | BRATISLAVA |
10099 | Ing. | Michaela | Šutiaková | Fialková 9 | 900 45 | Malinovo |
1776 | PhDr. | Iveta | TAKÁČOVÁ | M.R. Štefánika 1515/51 | 075 01 | TREBIŠOV |
1843 | Ing. | Katarína | TONGEĽOVÁ | Letná 392/5 | 831 03 | BRATISLAVA |
786 | Ing. | Anna | TRAJLÍNKOVÁ | Wolkrova 23 | 851 01 | BRATISLAVA 5 |
10078 | Ing. | Lenka | TYKOVÁ | Drobišová 2 | 902 01 | PEZINOK |
510 | Ing. | Katarína | VRAŠTIAKOVÁ | Hálkova 34 | 831 03 | BRATISLAVA 3 |
160 | Ing. | Katarína | VRLÁKOVÁ | Sumbalova 5 | 841 04 | BRATISLAVA |
3428 | Valéria | VYROSTKOVÁ | Majerská 237/12 | 076 13 | KAZIMÍR | |
10280 | Viliam | ZÁBORSKÝ | Fialová 4023/2C | 851 07 | BRATISLAVA | |
2635 | Ing. | Zuzana | ZEMÁNKOVÁ | Murgaša 2 | 903 01 | SENEC |
Zoznam členov právnické osoby
5001 | BIRMOL, s.r.o. | Nám. M. R. Štefánika 5, 945 01 Komárno | IČO:43885683,DIČ2022513053 |
---|---|---|---|
5009 | INTERKONTO, s.r.o. | Hviezdna 11/30, 945 01 Komárno | IČO: 36610976,DIČ:SK2022203447 |
5015 | STABILITA, d.d.s.,a.s. | Bačíkova 5 040 01 Košice | IČO:36718556,DIČ:SK7020000284 |
5010 | LOGRO, s.r.o. | Sládkovičova 23, 974 01 Banská Bystrica | IČO: 44608691 |
5019 | RPC SK, s.r.o. | Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava | IČO: 45452491 |
5017 | ROVES, s.r.o. | Hviezdoslavova 3, 821 06 Bratislava | IČO: 35680938 |
5021 | EkonAg, s.r.o. | Cukrová 14, 811 06 Bratislava | IČO: 35894342, DIČ: 2021865032 |